Daftar Isi
Permenkes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
Dana Alokasi Khusus (DAK):
“Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”
Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Membantu daerah tertentu,
- Mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik; dan,
- Mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.
Jenis DAK Fisik
DAK Reguler
Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.
DAK Penugasan
Mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu
DAK Afirmasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).
Subbidang Kesehatan DAK Fisik 2021
| No | Jenis DAK | Subbidang DAK |
| 1 | Reguler | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Reguler) |
| 2 | Reguler | Pelayanan Dasar |
| 3 | Reguler | Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai |
| 4 | Reguler | Pelayanan Rujukan |
| 5 | Reguler | Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan |
| 6 | Penugasan | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Penurunan Stunting) |
| 7 | Penugasan | Penguatan Intervensi Stunting (Penurunan Stunting) |
| 8 | Penugasan | Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penurunan Stunting) |
Pada tahun 2021 DAK Fisik Bidang Kesehatan di peruntukan untuk jenis DAK Fisik Reguler dan Penugsan
Menu dan Rincian DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021
Menu dan rincian kegiatan untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagai berikut:
| No | Jenis DAK | Subbidang DAK | Menu Kegiatan DAK |
| 1 | Reguler | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Reguler) | Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB |
| 2 | Reguler | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Reguler) | Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Informasi Data Keluarga |
| 3 | Reguler | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Reguler) | Pengadaan Sarana Transportasi KB |
| 4 | Reguler | Pelayanan Dasar | Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas |
| 5 | Reguler | Pelayanan Dasar | Penyediaan alat Kesehatan Puskesmas |
| 6 | Reguler | Pelayanan Dasar | Penyediaan prasarana Puskesmas |
| 7 | Reguler | Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai | Penyediaan Bahan Habis Pakai |
| 8 | Reguler | Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai | Penyediaan Obat |
| 9 | Reguler | Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai | Penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi |
| 10 | Reguler | Pelayanan Rujukan | Pembangunan dan rehabilitasi RS |
| 11 | Reguler | Pelayanan Rujukan | Penyediaan alat kesehatan |
| 12 | Reguler | Pelayanan Rujukan | Penyediaan prasarana RS |
| 13 | Reguler | Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan | Pembangunan RS Pratama |
| 14 | Reguler | Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan | Peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah |
| 15 | Reguler | Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan | Penyediaan alat deteksi dini penyakit tidak menular |
| 16 | Reguler | Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan | Penyediaan Telemedicine |
| 17 | Penugasan | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Penurunan Stunting) | Pengadaan Sarana Prasarana Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) |
| 18 | Penugasan | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Penurunan Stunting) | Pengadaan Sarana Prasarana Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja |
| 19 | Penugasan | Penguatan Intervensi Stunting (Penurunan Stunting) | Penguatan promosi, surveillans dan tata laksana gizi |
| 20 | Penugasan | Penguatan Intervensi Stunting (Penurunan Stunting) | Penyediaan makanan tambahan |
| 21 | Penugasan | Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penurunan Stunting) | Penguatan Alat Kesehatan Pelayanan Ibu dan Anak RS PONEK |
| 22 | Penugasan | Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penurunan Stunting) | Penguatan Pelayanan Ibu dan Anak Puskesmas PONED |
| 23 | Penugasan | Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penurunan Stunting) | Penguatan PSC 119 |
| 24 | Penugasan | Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penurunan Stunting) | Penguatan Sarana Pelayanan Ibu dan Anak RS PONEK |
Petunjuk Operasional Juknis DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
Silahkan klik Unduh untuk mengunduh Petunjuk Operasinal Juknis DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021.
Unduh Permenkes Nomor 8 Tahun 2021
Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2021
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai DAK Fisik dapat mengakses halaman berikut serta untuk Perpres No 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021.
Sumber: kemenkes.go.id
Link Tautan Bidang DAK Fisik Lainnya

Leave a Reply